每月食堂食品安全自查表 | |||||
食堂名稱: 責(zé)任人: 日期: | |||||
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 存在問題 | 整改期限 |
1 | 許可制度 | 餐飲服務(wù)許可證(或食品經(jīng)營(yíng)許可證)懸掛醒目處 | □是 □否 | ||
建立食品安全管理制度 | □是 □否 | ||||
從業(yè)人員持有有效健康證明 | □是 □否 | ||||
從業(yè)人員定期食品安全培訓(xùn) | □是 □否 | ||||
每天早上是否有如實(shí)填寫臺(tái)賬 | □是 □否 | ||||
2 |
食品生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)過程 |
食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)外環(huán)境整潔 | □是 □否 | ||
清洗蔬菜、動(dòng)物性和水產(chǎn)類食品的水池是否分開并有標(biāo)識(shí) | □是 □否 | ||||
生熟容器有標(biāo)識(shí)、分開使用、定位存放 | □是 □否 | ||||
食品原料、半成品、成品存放不存在交叉污染 | □是 □否 | ||||
備餐間配備消毒設(shè)施(紫外線燈)并有消毒記錄 | □是 □否 | ||||
是否超許可范圍經(jīng)營(yíng)涼菜 | □是 □否 | ||||
需要熟制加工的食品燒熟煮透,中心溫度80度 | □是 □否 | ||||
3 |
餐飲具 消毒、 儲(chǔ)存 |
餐飲具、容器使用前經(jīng)清洗消毒(消毒柜100℃10分鐘) | □是 □否 | ||
消毒方式 |
□高溫消毒 □化學(xué)消毒 |
||||
消毒后餐具貯存在專用清潔保潔柜內(nèi) | □是 □否 | ||||
使用集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐具 | □是 □否 | ||||
4 | 個(gè)人衛(wèi)生 | 是否如實(shí)晨檢制度 | □是 □否 | ||
從業(yè)人員穿戴工作衣帽干凈整齊 | □是 □否 | ||||
從業(yè)人員操作前洗手,手接觸熟食前必須先消毒 | □是 □否 | ||||
專間操作人員佩戴手套、口罩規(guī)范 | □是 □否 | ||||
從業(yè)人員個(gè)人衛(wèi)生是否符合,是否佩戴首飾、留長(zhǎng)指甲 | □是 □否 | ||||
5 | 場(chǎng)所衛(wèi)生 | 就餐場(chǎng)所、廁所、員工宿舍、門把手消毒 | □是 □否 | ||
餐廚垃圾容器密閉 | □是 □否 | ||||
6 | 洗手設(shè)施 | 操作間、備餐間、洗手間等重點(diǎn)區(qū)域是否配備洗手消毒設(shè)施 | □是 □否 | ||
7 |
食品原料 采購(gòu) |
食品原料采購(gòu)渠道合法,嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)制度,嚴(yán)格執(zhí)行索證索票制度,規(guī)范填寫《食堂食品原料采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表》,臺(tái)賬資料建設(shè)規(guī)范。 | □是 □否 | ||
8 | 倉(cāng)庫(kù) | 庫(kù)房食品存放要求離地離墻各10公分距離,應(yīng)做擋鼠板、防鼠滅蟲工作 | □是 □否 | ||
所有食品是否分類別、性能、特點(diǎn)分類擺放,一齊、二清、三定位 | □是 □否 | ||||
入庫(kù)食材要做到先進(jìn)先出,定期檢查,發(fā)現(xiàn)過期食品立即銷毀 |
浙江興久餐飲服務(wù)有限公司
電話:0571-89310758 傳真:0571-86170896 食堂承包:15988111798 食材配送:19521672004
郵箱:xjcy98@163.com 地址:杭州市臨平區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)振興東路5號(hào)
備案號(hào):浙ICP備15003323號(hào) 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
微信關(guān)注興久